
43
LOCATION PAGE DESCRIPTION DATA 1 DATA 2 DATA 3 DATA 4 "DEFAULT"
256-259 25 ZONE #1 COMMUNICATOR CODE "3 - 0 - 1 - 13"
260-263 25 ZONE #2 COMMUNICATOR CODE "3 - 0 - 2 - 13"
264-267 25 ZONE #3 COMMUNICATOR CODE "3 - 0 - 3 - 13"
268-271 25 ZONE #4 COMMUNICATOR CODE "3 - 0 - 4 - 13"
272-275 25 ZONE #5 COMMUNICATOR CODE "3 - 0 - 5 - 13"
276-279 25 ZONE #6 COMMUNICATOR CODE "3 - 0 - 6 - 13"
280-283 25 ZONE #7 COMMUNICATOR CODE "3 - 0 - 7 - 13"
284-287 25 ZONE #8 COMMUNICATOR CODE "3 - 0 - 8 - 13"
288-291 25 ZONE #9 COMMUNICATOR CODE "3 - 0 - 9 - 13"
292-295 25 ZONE #10 COMMUNICATOR CODE "3 - 1 - 0 - 13"
296-299 25 ZONE #11 COMMUNICATOR CODE "3 - 1 - 1 - 13"
300-303 25 ZONE #12 COMMUNICATOR CODE "3 - 1 - 2 - 13"
304-307 25 ZONE #13 COMMUNICATOR CODE "3 - 1 - 3 - 13"
308-311 25 ZONE #14 COMMUNICATOR CODE "3 - 1 - 4 - 13"
312-315 25 ZONE #15 COMMUNICATOR CODE "3 - 1 - 5 - 13"
316-319 25 ZONE #16 COMMUNICATOR CODE "3 - 1 - 6 - 13"
LOCATION PAGE DESCRIPTION DATA 1 DATA 2 DATA 3 DATA 4 DEFAULT
320-323 25 DURESS COMMUNICATOR CODE "0 - 0 - 0 - 13"
324-327 25 KEYPAD [1] & [3] AUXILIARY 1 REPORT CODE "0 - 0 - 0 - 13"
328-331 25 KEYPAD [4] & [6] AUXILIARY 2 REPORT CODE "0 - 0 - 0 - 13"
332-335 26 KEYPAD PANIC REPORT CODE "0 - 0 - 2 - 13"
336-339 26 KEYPAD TAMPER REPORT CODE "0 - 0 - 0 - 5"
340-343 26 AUTO TEST REPORT CODE "0 - 0 - 0 - 1"
344 26 PHONE SELECTOR FOR BYPASS REPORTS "0"
345 26 PHONE SELECTOR FOR TROUBLE REPORTS "0"
346 26 PARTITION OPEN/CLOSE REPORT SELECTOR "0"
347 27 SPECIAL KEYPAD COMMAND FUNCTIONS "1"
LOCATION PAGE DESCRIPTION DATA "DEFAULT"
348 27 OPENING REPORTS FOR USERS 1-15 "0"
349 27 OPENING REPORTS TO PHONE #1, #2, INTERNAL LOG, OR ANY COMBINATION "5"
350 28 CLOSING REPORTS FOR USERS 1-15 "0"
351 28 CLOSING REPORTS TO PHONE #1, #2, INTERNAL LOG, OR ANY COMBINATION "5"
352 28 CLOSING REPORTS FOR USERS 16-30 "0"
353 28 OPENING REPORTS FOR USERS 16-30 "0"
354 28 CANCEL REPORT CODE USERS 1-15 "0"
355 28 CANCEL REPORT CODE USERS 16-30 "0"
Comentarios a estos manuales